颜色分类 | 售价 | 原价 | 库存 | 重量 | 体积 | 编码 | 条码 | 购买数量 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300mwRGB三色合成白光 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 598848142957 |
|
||||
500mwRGB三色合成白光 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 598848142957 |
|
||||
1WRGB三色合成白光 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 598848142957 |
|
||||
3WRGB三色合成白光 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 598848142957 |
|
||||
4WRGB三色合成白光 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 598848142957 |
|
||||
5WRGB三色合成白光 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 598848142957 |
|
||||
3.5WRGB470三色 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 598848142957 |
|
||||
5WRGB470三色 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 598848142957 |
|
||||
638nm1W532nm1W465nm1W | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 598848142957 |
|
||||
8WRGB三色合成白光 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 598848142957 |
|
||||
10WRGB三色合成白光 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 598848142957 |
|
||||
638nm1W532nm2W465nm2W | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 598848142957 |
|
||||
532nm2W455nm4W405nm0.6W | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 598848142957 |
|
||||
13WRGB三色合成白光 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 598848142957 |
|
||||
17WRGB三色合成白光 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 598848142957 |
|
||||
532nm4W445nm6W405nm1.6W | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 598848142957 |
|
||||
638nm2W532nm4W445nm6W405nm4W | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 598848142957 |
|
没有相关规格
看了又看