| 颜色分类 | 售价 | 原价 | 库存 | 重量 | 体积 | 编码 | 条码 | 购买数量 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 二氧化硫速测盒(亚硫酸盐速测盒) 100次/盒 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 800611025754 |
|
||||
| 工业碱速测盒(水产品中工业碱速测盒) 100次/盒 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 800611025754 |
|
||||
| 食醋总酸速测盒(真假伪劣食醋速测盒) 100次/盒 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 800611025754 |
|
||||
| 肉中色素速测盒(肉制品中合成色素速测盒) 100次/盒 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 800611025754 |
|
||||
| 鸡蛋新鲜度速测盒 100次/盒 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 800611025754 |
|
||||
| 豆浆生熟度速测盒(生熟豆浆速测盒) 100次/盒 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 800611025754 |
|
||||
| 大米石蜡矿物油速测盒(抛光伪劣大米速测盒) 100次/盒 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 800611025754 |
|
||||
| 大米新鲜度速测盒(大米脂肪酸/陈化粮速测盒) 100次/盒 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 800611025754 |
|
||||
| 真假红葡萄酒速测盒(掺伪红酒速测盒) 100次/盒 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 800611025754 |
|
||||
| 苯甲酸钠速测盒 100次/盒 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 800611025754 |
|
||||
| 山梨酸钾速测盒 100次/盒 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 800611025754 |
|
||||
| 蜂蜜中淀粉和糊精速测盒(掺假蜂蜜速测盒) 100次/盒 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 800611025754 |
|
||||
| 病害肉速测盒 100次/盒 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 800611025754 |
|
||||
| 花生油中大豆油速测盒(掺假花生油速测盒) 20次/盒 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 800611025754 |
|
||||
| 食用油酸价速测盒 20次/盒 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 800611025754 |
|
||||
| 食用油中 矿物油检测试纸 50次/盒 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 800611025754 |
|
||||
| 食用油中矿物油检测试纸 50次/盒 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 800611025754 |
|
||||
| 甲醛速测盒(水发食品中甲醛速测盒) 100次/盒 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 800611025754 |
|
||||
| 吊白块速测盒 100次/盒 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 800611025754 |
|
||||
| 亚硝酸盐速测盒 100次/盒 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 800611025754 |
|
||||
| 硼砂速测盒 100次/盒 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 800611025754 |
|
||||
| 木耳硫酸镁速测盒(掺假木耳速测盒) 100次/盒 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 800611025754 |
|
||||
| 木耳氯化镁速测盒(氯化镁速测盒) 100次/盒 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 800611025754 |
|
||||
| 木耳粮食中磷化铝速测盒(磷化铝速测盒) 100次/盒 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 800611025754 |
|
||||
| 硫酸铝钾速测盒(面中铝速测盒) 100次/盒 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 800611025754 |
|
||||
| 组胺速测盒(水产中组胺速测盒) 100次/盒 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 800611025754 |
|
||||
| 食用油过氧化值速测盒 20次/20次/盒盒 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 800611025754 |
|
||||
| 茶多酚速测盒(茶饮料中茶多酚速测盒) 100次/盒 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 800611025754 |
|
||||
| 餐具表面洁净度(十二烷基苯磺酸钠) 50次/盒 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 800611025754 |
|
||||
| 过氧化氢(双氧水)速测盒 100次/盒 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 800611025754 |
|
||||
| 砷汞速测盒(重金属汞速测盒)(重金属砷速测盒) 20次/盒 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 800611025754 |
|
没有相关规格
看了又看