颜色分类 | 售价 | 原价 | 库存 | 重量 | 体积 | 编码 | 条码 | 购买数量 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
湿法0.1~500μm | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 633234788327 |
|
||||
湿法0.1~600μm | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 633234788327 |
|
||||
湿法0.1~800μm | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 633234788327 |
|
||||
湿法0.1~2000μm | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 633234788327 |
|
||||
干法0.1~800μm | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 633234788327 |
|
||||
干湿一体0.1~800μm | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 633234788327 |
|
||||
喷雾0.1~800μm | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 633234788327 |
|
||||
纳米1~10000nm | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 633234788327 |
|
||||
粒度测试报告 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 633234788327 |
|
||||
配件 咨询享优惠 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 633234788327 |
|
没有相关规格
看了又看