颜色分类 | 售价 | 原价 | 库存 | 重量 | 体积 | 编码 | 条码 | 购买数量 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
铜Cu100ug/ml | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 713822750598 |
|
||||
铁Fe100ug/ml | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 713822750598 |
|
||||
锰100ug/ml | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 713822750598 |
|
||||
锌100ug/ml | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 713822750598 |
|
||||
镍100ug/ml | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 713822750598 |
|
||||
钴100ug/ml | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 713822750598 |
|
||||
铅100ug/ml | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 713822750598 |
|
||||
钙100ug/ml | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 713822750598 |
|
||||
金Au100ug/ml | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 713822750598 |
|
||||
钯Pd100ug/ml | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 713822750598 |
|
||||
镉Cd100ug/ml | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 713822750598 |
|
||||
铬Cr100ug/ml | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 713822750598 |
|
||||
总铬100ug/ml | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 713822750598 |
|
||||
六价铬三价铬Cr100ug/ml | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 713822750598 |
|
||||
钾K 100ug/ml | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 713822750598 |
|
||||
锂Li100ug/ml | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 713822750598 |
|
||||
氯离子100ug/ml | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 713822750598 |
|
||||
氟离子100ug/ml | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 713822750598 |
|
||||
硝酸根100ug/ml | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 713822750598 |
|
||||
硫酸根100ug/ml | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 713822750598 |
|
||||
氨氮100ug/ml | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 713822750598 |
|
||||
总氮100ug/ml | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 713822750598 |
|
||||
元素太多其他联系客服 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 713822750598 |
|
没有相关规格
看了又看