颜色分类 | 售价 | 原价 | 库存 | 重量 | 体积 | 编码 | 条码 | 购买数量 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国产有机13mm*0.45um PVDF 100个/盒 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 670418702490 |
|
||||
国产有机13mm*0.22um PVDF 100个/盒 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 670418702490 |
|
||||
国产水系13mm*0.22um PVDF 100个/盒 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 670418702490 |
|
||||
国产水系13mm*0.45um PVDF 100个/盒 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 670418702490 |
|
||||
国产水系25mm*0.22um PVDF 100个/盒 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 670418702490 |
|
||||
国产水系25mm*0.45um PVDF 100个/盒 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 670418702490 |
|
||||
国产有机25mm*0.22um PVDF 100个/盒 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 670418702490 |
|
||||
国产有机25mm*0.45um PVDF 100个/盒 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 670418702490 |
|
||||
进口有机13mm*0.22um PVDF 100个/盒 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 670418702490 |
|
||||
进口有机13mm*0.45um PVDF 100个/盒 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 670418702490 |
|
||||
国产有机33mm*0.22um PVDF 100个/盒 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 670418702490 |
|
||||
国产有机33mm*0.45um PVDF 100个/盒 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 670418702490 |
|
||||
国产水系33mm*0.22um PVDF 100个/盒 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 670418702490 |
|
||||
国产水系33mm*0.45um PVDF 100个/盒 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 670418702490 |
|
||||
进口有机25mm*0.22um PVDF 100个/盒 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 670418702490 |
|
||||
进口有机25mm*0.45um PVDF 100个/盒 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 670418702490 |
|
||||
进口有机33mm*0.22um PVDF 100个/盒 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 670418702490 |
|
||||
进口有机33mm*0.45um PVDF 100个/盒 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 670418702490 |
|
没有相关规格
看了又看