颜色分类 | 售价 | 原价 | 库存 | 重量 | 体积 | 编码 | 条码 | 购买数量 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
土壤铵态氮一套 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 760275167537 |
|
||||
土壤标准液+浸提剂+脱色剂 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 760275167537 |
|
||||
土壤速效氮磷钾一套 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 760275167537 |
|
||||
土壤有机质一套 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 760275167537 |
|
||||
土壤单项微量元素一套 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 760275167537 |
|
||||
土壤微量元素6种 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 760275167537 |
|
||||
土壤微量元素10种 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 760275167537 |
|
||||
土壤全态氮磷钾一套 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 760275167537 |
|
||||
土壤重金属单项一套 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 760275167537 |
|
||||
整套土壤重金属一套 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 760275167537 |
|
||||
肥料铵态氮一套 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 760275167537 |
|
||||
肥料氮磷钾一套 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 760275167537 |
|
||||
肥料硝态氮一套 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 760275167537 |
|
||||
肥料腐殖酸一套 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 760275167537 |
|
||||
肥料缩二脲一套 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 760275167537 |
|
||||
单项肥料微量元素一套 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 760275167537 |
|
||||
整套肥料微量元素一套 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 760275167537 |
|
||||
作物微量元素一套 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 760275167537 |
|
||||
植株全氮磷钾试剂一套 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 760275167537 |
|
||||
肥料有机质试剂一套 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 760275167537 |
|
||||
作物氮磷钾试剂100次 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 760275167537 |
|
||||
比色皿 (1盒/4个) | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 760275167537 |
|
||||
土壤硝态氮一套 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 760275167537 |
|
||||
土壤碱解氮一套 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 760275167537 |
|
没有相关规格
看了又看