颜色分类 | 售价 | 原价 | 库存 | 重量 | 体积 | 编码 | 条码 | 购买数量 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
数显单臂拉力试验机(500N) | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 611228047078 |
|
||||
数显单臂拉力试验机(5000N) | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 611228047078 |
|
||||
微机单臂拉力试验机(5000N) | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 611228047078 |
|
||||
数显双臂万能试验机1吨(10KN) | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 611228047078 |
|
||||
微机双臂拉力试验机1吨(10KN) | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 611228047078 |
|
||||
数显双臂万能试验机2吨(20KN) | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 611228047078 |
|
||||
微机双臂万能试验机2吨(20KN) | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 611228047078 |
|
||||
数显双臂万能试验机5吨(50KN) | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 611228047078 |
|
||||
微机双臂万能试验机5吨(50KN) | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 611228047078 |
|
||||
数显双臂万拉力机10吨(100KN) | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 611228047078 |
|
||||
微机双臂拉力机10吨(100KN) | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 611228047078 |
|
||||
数显拉力试验 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 611228047078 |
|
没有相关规格
看了又看