颜色分类 | 售价 | 原价 | 库存 | 重量 | 体积 | 编码 | 条码 | 购买数量 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国产有机13mm*0.22μm Nylon6 100个/盒 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 669694020428 |
|
||||
国产有机13mm*0.45μm Nylon6 100个/盒 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 669694020428 |
|
||||
国产有机25mm*0.22μm Nylon6 100个/盒 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 669694020428 |
|
||||
国产有机25mm*0.45μm Nylon6 100个/盒 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 669694020428 |
|
||||
国产有机33mm*0.22μm Nylon6 100个/盒 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 669694020428 |
|
||||
国产有机33mm*0.45μm Nylon6 100个/盒 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 669694020428 |
|
||||
进口有机13mm*0.22μm Nylon66 100个/盒 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 669694020428 |
|
||||
进口有机13mm*0.45μm Nylon66 100个/盒 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 669694020428 |
|
||||
进口有机25mm*0.22μm Nylon66 100个/盒 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 669694020428 |
|
||||
进口有机25mm*0.45μm Nylon66 100个/盒 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 669694020428 |
|
||||
进口有机33mm*0.22μm Nylon66 100个/盒 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 669694020428 |
|
||||
进口有机33mm*0.45μm Nylon66 100个/盒 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 669694020428 |
|
没有相关规格
看了又看