| 颜色分类 | 售价 | 原价 | 库存 | 重量 | 体积 | 编码 | 条码 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 598617359465-1 | |||
| PH电极浸泡液250ML | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 598617359465-2 | |||
| PH4.00 7.00 10.01(100ML) | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 598617359465-3 | |||
| PH4.00 7.00 10.01(250ML) | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 598617359465-4 | |||
|
|
¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 598617359465-5 | |||
| PH4.00 6.86 9.18(500ML) | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 598617359465-6 | |||
|
|
¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 598617359465-7 | |||
| PH4.00 6.86 9.18(100ML) | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 598617359465-8 | |||
| PH4.00 6.86 9.18(250ML) | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 598617359465-9 | |||
| PH4.00 6.86 9.18(30ML) | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 598617359465-10 | |||
| ORP校准试剂 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 598617359465-11 | |||
|
|
¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 598617359465-12 | |||
| PH电极浸泡液100ML | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 598617359465-13 | |||
| PH4.00 6.86 9.18(1000ML) | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 598617359465-14 | |||
| PH电极浸泡液60ML | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 598617359465-15 | |||
| PH4.00 7.00 10.01(1000ML) | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 598617359465-16 |
没有相关规格
看了又看
