| 颜色分类 | 售价 | 原价 | 库存 | 重量 | 体积 | 编码 | 条码 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5V含油轴承2000转速 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 730329131251-1 | |||
| 5V双滚珠轴承2600转速 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 730329131251-2 | |||
| 12V含油轴承2000转速 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 730329131251-3 | |||
| 24V双滚珠轴承3000转速 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 730329131251-4 | |||
| 5V含油轴承3000转速 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 730329131251-5 | |||
| 12V双滚珠轴承2700转速 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 730329131251-6 | |||
| 24V含油轴承2000转速 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 730329131251-7 | |||
|
|
¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 730329131251-8 | |||
| 12V含油轴承3000转速 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 730329131251-9 | |||
| 12V主板三PIN带FG测速 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 730329131251-10 | |||
| 5V液压轴承1850转速 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 730329131251-11 | |||
|
|
¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 730329131251-12 | |||
| 24V含油轴承3000转速 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 730329131251-13 | |||
|
|
¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 730329131251-14 | |||
| 12V液压轴承1850转速 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 730329131251-15 | |||
| 5V液压轴承2600转速 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 730329131251-16 | |||
|
|
¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 730329131251-17 | |||
| 24V液压轴承3500转速 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 730329131251-18 | |||
| 12V液压轴承3000转速 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 730329131251-19 |
没有相关规格
看了又看
