| 颜色分类 | 售价 | 原价 | 库存 | 重量 | 体积 | 编码 | 条码 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6610025900安捷伦样品杯 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 744982427887-1 | |||
| 9910028200安捷伦样品杯 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 744982427887-2 | |||
| 038-00259-03岛津样品杯 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 744982427887-3 | |||
| 046-00150-27岛津试验管 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 744982427887-4 | |||
| 3710051100安捷伦样品管 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 744982427887-5 | |||
| B0510397PE1.2mL进样杯 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 744982427887-6 | |||
| 9910115600安捷伦样品杯 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 744982427887-7 | |||
|
|
¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 744982427887-8 | |||
| 6610008200安捷伦样品杯 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 744982427887-9 | |||
| 1.2ML聚丙烯样品杯(1000个/包) | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 744982427887-10 | |||
| 更多产品 咨询客服 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 744982427887-11 | |||
| 038-00259-02岛津样品杯 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 744982427887-12 | |||
| 7J1-0585日立样品杯 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 744982427887-13 | |||
|
|
¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 744982427887-14 | |||
| 407-400.054耶拿样品管 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 744982427887-15 | |||
| E/127-0090-100样品杯 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 744982427887-16 | |||
| 407-402.926耶拿样品管 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 744982427887-17 | |||
| LT-AAS-YPB/JYB-PS原子吸收样品杯 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 744982427887-18 | |||
| B0087056PE2mL进样杯 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 744982427887-19 | |||
| 407-400.057耶拿样品管 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 744982427887-20 | |||
| 99-0022-00澳大利亚GBC | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 744982427887-21 | |||
| 420116602781赛默飞样品杯 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 744982427887-22 | |||
| 942339380031赛默飞小样品杯 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 744982427887-23 | |||
| 407-230.072耶拿样品杯 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 744982427887-24 | |||
| 942339380021赛默飞试剂杯 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 744982427887-25 | |||
| B0119079PE1.5mL进样杯 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 744982427887-26 | |||
| 401316654651赛默飞试剂杯 12个/包 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 744982427887-27 | |||
| 407-230.075耶拿样品杯 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 744982427887-28 | |||
| 407-230.073耶拿样品杯 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 744982427887-29 | |||
| B3001566PE2.5mL进样杯 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 744982427887-30 | |||
| PE 3.5mL取样杯B0129303 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 744982427887-31 | |||
| 407-218.852耶拿样品杯 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 744982427887-32 | |||
| B3001567 PE7mL进样杯 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 744982427887-33 | |||
| PE 2.0mL取样杯B0087600 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 744982427887-34 |
没有相关规格
看了又看
