| 颜色分类 | 售价 | 原价 | 库存 | 重量 | 体积 | 编码 | 条码 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 44712300057-1 | |||
| 50%鸡红细胞 100ml | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 44712300057-2 | |||
| 1%鸡红细胞(SPF) 50ml | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 44712300057-3 | |||
| 8%鸡红细胞 100ml | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 44712300057-4 | |||
| 15%鸡红细胞 100ml | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 44712300057-5 | |||
| 定做浓度,具体价格咨询客服 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 44712300057-6 | |||
| 4%鸡红细胞 100ml | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 44712300057-7 | |||
| 5%鸡红细胞 100ml | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 44712300057-8 | |||
| 8%鸡红细胞(SPF) 100ml | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 44712300057-9 | |||
| 3%鸡红细胞 100ml | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 44712300057-10 | |||
| 6%鸡红细胞(SPF) 100ml | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 44712300057-11 | |||
| 15%鸡红细胞(SPF) 100ml | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 44712300057-12 | |||
| 10%鸡红细胞(SPF) 100ml | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 44712300057-13 | |||
| 3%鸡红细胞(SPF) 100ml | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 44712300057-14 | |||
| 2%鸡红细胞(SPF) 100ml | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 44712300057-15 | |||
| 1%鸡红细胞(SPF) 100ml | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 44712300057-16 | |||
| 5%鸡红细胞(SPF) 100ml | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 44712300057-17 | |||
| 10%鸡红细胞 100ml | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 44712300057-18 | |||
| 20%鸡红细胞 100ml | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 44712300057-19 | |||
| 4%鸡红细胞(SPF) 100ml | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 44712300057-20 | |||
| 2%鸡红细胞 100ml | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 44712300057-21 | |||
| 6%鸡红细胞 100ml | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 44712300057-22 | |||
| 50%鸡红细胞(SPF) 100ml | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 44712300057-23 | |||
| 20%鸡红细胞(SPF) 100ml | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 44712300057-24 |
没有相关规格
看了又看
