| 颜色分类 | 售价 | 原价 | 库存 | 重量 | 体积 | 编码 | 条码 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5G (开票) | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 570917184431-1 | |||
| 5G (不开票) | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 570917184431-2 | |||
| 1G (开票) | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 570917184431-3 | |||
| 1G (不开票) | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 570917184431-4 | |||
| 500MG (开票) | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 570917184431-5 | |||
|
|
¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 570917184431-6 | |||
| 100MG (开票) | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 570917184431-7 | |||
| 100MG (不开票) | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 570917184431-8 |
没有相关规格
看了又看
