| 规格属性 | 颜色分类 | 售价 | 原价 | 库存 | 重量 | 体积 | 编码 | 条码 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3*8 | 12MHZ(20只) | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 620009335156-1 | |||
| 3*8 | 24MHZ(20只) | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 620009335156-2 | |||
| 2*6 | 24MHZ(20只) | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 620009335156-3 | |||
| 2*6 | 8MHZ(20只) | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 620009335156-4 | |||
| 3*8 | 6MHZ(20只) | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 620009335156-5 | |||
| 2*6 | 12MHZ(20只) | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 620009335156-6 | |||
| 3*8 | 8MHZ(20只) | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 620009335156-7 | |||
| 3*8 | 32.768KHZ (20只) | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 620009335156-8 | |||
| 2*6 | 32.768KHZ (20只) | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 620009335156-9 | |||
| 2*6 | 6MHZ(20只) | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 620009335156-10 | |||
| 3*8 | 25MHZ(20只) | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 620009335156-11 | |||
| 2*6 | 25MHZ(20只) | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 620009335156-12 |
没有相关规格
看了又看
