| 功率体积 | 颜色分类 | 售价 | 原价 | 库存 | 重量 | 体积 | 编码 | 条码 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
0.1R/欧姆 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 570830219089-1 | |||
|
|
0.1R/欧姆 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 570830219089-2 | |||
|
|
0.1R/欧姆 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 570830219089-3 | |||
|
|
0.15R/欧姆 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 570830219089-4 | |||
|
|
0.15R/欧姆 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 570830219089-5 | |||
|
|
0.15R/欧姆 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 570830219089-6 | |||
|
|
|
¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 570830219089-7 | |||
|
|
|
¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 570830219089-8 | |||
|
|
|
¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 570830219089-9 | |||
|
|
0.22R/欧姆 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 570830219089-10 | |||
|
|
0.22R/欧姆 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 570830219089-11 | |||
|
|
0.22R/欧姆 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 570830219089-12 | |||
|
|
0.33R/欧姆 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 570830219089-13 | |||
|
|
0.33R/欧姆 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 570830219089-14 | |||
|
|
0.33R/欧姆 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 570830219089-15 | |||
|
|
0.39R/欧姆 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 570830219089-16 | |||
|
|
0.39R/欧姆 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 570830219089-17 | |||
|
|
0.39R/欧姆 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 570830219089-18 | |||
|
|
0.47R/欧姆 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 570830219089-19 | |||
|
|
0.47R/欧姆 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 570830219089-20 | |||
|
|
0.47R/欧姆 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 570830219089-21 | |||
|
|
0.5R/欧姆 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 570830219089-22 | |||
|
|
0.5R/欧姆 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 570830219089-23 | |||
|
|
0.5R/欧姆 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 570830219089-24 | |||
|
|
0.56R/欧姆 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 570830219089-25 | |||
|
|
0.56R/欧姆 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 570830219089-26 | |||
|
|
0.56R/欧姆 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 570830219089-27 | |||
|
|
如需其它阻值,批量整盒咨 咨询 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 570830219089-28 | |||
|
|
如需其它阻值,批量整盒咨 咨询 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 570830219089-29 | |||
|
|
如需其它阻值,批量整盒咨 咨询 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 570830219089-30 |
没有相关规格
看了又看
