| 颜色分类 | 售价 | 原价 | 库存 | 重量 | 体积 | 编码 | 条码 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 619926855798-1 | |||
|
|
¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 619926855798-2 | |||
|
|
¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 619926855798-3 | |||
|
|
¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 619926855798-4 | |||
|
|
¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 619926855798-5 | |||
|
|
¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 619926855798-6 | |||
| 常用3支装0.1/0.3/0.8 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 619926855798-7 | |||
| 常用4支装0.1/0.3/0.5/0.8 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 619926855798-8 | |||
| 常用3支装0.1/0.3/0.5 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 619926855798-9 | |||
|
|
¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 619926855798-10 | |||
|
|
¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 619926855798-11 | |||
|
|
¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 619926855798-12 | |||
| 常用7支装0.05/0.1/0.2/0.3/0.4/0.5/0.8 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 619926855798-13 | |||
|
|
¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 619926855798-14 | |||
| 常用6支装0.05/0.1/0.2/0.3/0.5/0.8 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 619926855798-15 | |||
|
|
¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 619926855798-16 | |||
| 常用4支装0.2/0.4/0.6/0.8 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 619926855798-17 |
没有相关规格
看了又看
