| 颜色分类 | 售价 | 原价 | 库存 | 重量 | 体积 | 编码 | 条码 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 761842593497-1 | |||
| 83B三通盖1/2 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 761842593497-2 | |||
| PP放水桶 20L | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 761842593497-3 | |||
| 83B三通盖1/4 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 761842593497-4 | |||
|
|
¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 761842593497-5 | |||
| PP灭菌桶 50L(不带龙头) | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 761842593497-6 | |||
|
|
¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 761842593497-7 | |||
| PP灭菌桶 20L(不带龙头) | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 761842593497-8 | |||
| HDPE放水桶 50L | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 761842593497-9 | |||
| PP灭菌桶 10L(不带龙头) | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 761842593497-10 | |||
| HDPE放水桶 25L | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 761842593497-11 | |||
| PP灭菌桶 4L(不带龙头) | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 761842593497-12 | |||
| PP灭菌桶 2L(不带龙头) | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 761842593497-13 | |||
| HDPE放水桶 20L | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 761842593497-14 | |||
| HDPE放水桶 10L | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 761842593497-15 | |||
| PP灭菌桶 1L(不带龙头) | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 761842593497-16 | |||
| HDPE放水桶 5L | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 761842593497-17 | |||
|
|
¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 761842593497-18 | |||
|
|
¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 761842593497-19 | |||
|
|
¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 761842593497-20 | |||
|
|
¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 761842593497-21 | |||
|
|
¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 761842593497-22 | |||
| 53B三通盖1/4 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 761842593497-23 |
没有相关规格
看了又看
