| 颜色分类 | 售价 | 原价 | 库存 | 重量 | 体积 | 编码 | 条码 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 619895052957-1 | |||
|
|
¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 619895052957-2 | |||
|
|
¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 619895052957-3 | |||
| 标准头 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 619895052957-4 | |||
| 通用圆盘(适配器必配) | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 619895052957-5 | |||
| 手持支撑杆 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 619895052957-6 | |||
| 平面垫片 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 619895052957-7 | |||
| 4孔/50ml | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 619895052957-8 | |||
| 8孔/10ml | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 619895052957-9 | |||
| 8孔/15ml | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 619895052957-10 | |||
| 12孔/1.5ml | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 619895052957-11 | |||
| 12孔/2ml | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 619895052957-12 | |||
| 8孔/5ml | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 619895052957-13 | |||
| 25孔/0.5ml | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 619895052957-14 | |||
| 25孔/0.2ml | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 619895052957-15 |
没有相关规格
看了又看
