| 颜色分类 | 售价 | 原价 | 库存 | 重量 | 体积 | 编码 | 条码 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国标全铜75KW-4极/1400转/ | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 643607478677-1 | |||
| 国标全铜75KW-6极/900转/ | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 643607478677-2 | |||
| 国标全铜75KW-2极/2800转/ | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 643607478677-3 | |||
|
|
¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 643607478677-4 | |||
| 国标全铜110KW-2极/2800转/ | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 643607478677-5 | |||
| 国标全铜90KW-2极/2800转/ | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 643607478677-6 | |||
| 国标全铜90KW-4极/1400转/ | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 643607478677-7 | |||
| 国标全铜132KW-2极/2800转/ | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 643607478677-8 | |||
| 国标全铜250KW-6极/900转/ | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 643607478677-9 | |||
| 国标全铜132KW-4极/1400转/ | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 643607478677-10 | |||
|
|
¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 643607478677-11 | |||
| 国标全铜250KW-2极/2800转/ | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 643607478677-12 | |||
| 国标全铜110KW-6极/900转/ | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 643607478677-13 | |||
| 国标全铜250KW-4极/2800转/ | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 643607478677-14 | |||
| 国标全铜160KW-4极/1400转/ | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 643607478677-15 | |||
| 国标全铜160KW-6极/900转/ | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 643607478677-16 | |||
|
|
¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 643607478677-17 | |||
| 国标全铜160KW-2极/2800转/ | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 643607478677-18 | |||
|
|
¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 643607478677-19 | |||
| 国标全铜200KW-2极/2800转/ | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 643607478677-20 | |||
| 国标全铜200KW-4极/1400转/ | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 643607478677-21 |
没有相关规格
看了又看
