卡口尺寸 | 颜色分类 | 售价 | 原价 | 库存 | 重量 | 体积 | 编码 | 条码 | 购买数量 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
其他 | 圆形φ8.8*1.1mm | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 523873619105 |
|
||||
其他 | 圆形φ12*1.3mm | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 523873619105 |
|
||||
其他 | 圆形φ12.4*1.1mm | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 523873619105 |
|
||||
其他 | 圆形φ24*1mm | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 523873619105 |
|
||||
其他 | 圆形φ25*0.55mm | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 523873619105 |
|
||||
其他 | 圆形φ30×1.1mm | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 523873619105 |
|
||||
其他 | 圆形φ35*0.7mm | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 523873619105 |
|
||||
其他 | 4.5×4.5×0.55mm | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 523873619105 |
|
||||
其他 | 7*5*1.1mm | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 523873619105 |
|
||||
其他 | 14*14×1.1mm | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 523873619105 |
|
||||
其他 | 16.4*16.4×1.1mm | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 523873619105 |
|
||||
其他 | 39×17×1.1mm | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 523873619105 |
|
||||
其他 | 80×80×1.1mm | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 523873619105 |
|
没有相关规格
看了又看