| 颜色分类 | 售价 | 原价 | 库存 | 重量 | 体积 | 编码 | 条码 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000ml蛇形整套 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 717966020796-1 | |||
|
|
¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 717966020796-2 | |||
| 2000ml蛇形整套 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 717966020796-3 | |||
| 铁架台 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 717966020796-4 | |||
| 250ml冷凝管 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 717966020796-5 | |||
| 500ml蛇形整套 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 717966020796-6 | |||
| 500ml冷凝管 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 717966020796-7 | |||
| 250ml球形整套 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 717966020796-8 | |||
| 150ml脂肪抽出筒 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 717966020796-9 | |||
|
|
¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 717966020796-10 | |||
|
|
¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 717966020796-11 | |||
| 250ml脂肪抽出筒 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 717966020796-12 | |||
| 5000ml蛇形整套 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 717966020796-13 | |||
| 抽提瓶抽提篮 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 717966020796-14 | |||
| 150ml球形整套 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 717966020796-15 | |||
| 脂肪测定仪 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 717966020796-16 | |||
|
|
¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 717966020796-17 | |||
| 150ml蛇形整套 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 717966020796-18 | |||
| 150ml冷凝管 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 717966020796-19 | |||
| 250ml蛇形整套 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 717966020796-20 | |||
| 1000ml球形整套 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 717966020796-21 | |||
| 500ml脂肪抽出筒 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 717966020796-22 | |||
| 2000ml 球形整套 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 717966020796-23 | |||
| 1000ml脂肪抽出筒 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 717966020796-24 |
没有相关规格
看了又看
