颜色分类 | 售价 | 原价 | 库存 | 重量 | 体积 | 编码 | 条码 | 购买数量 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一小时 RTX3090 24G显卡+14900k+64G DDR5内存+1TB硬盘 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 859713585754 |
|
||||
一小时 RTX4090 24G显卡+14900k+64G DDR5内存+1TB硬盘 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 859713585754 |
|
||||
1天 RTX3090 24G显卡+14900K或7950X+64G DDR5内存+1TB硬盘 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 859713585754 |
|
||||
1天 RTX4090 24G显卡+14900K或7950X+64G DDR5内存+1TB硬盘 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 859713585754 |
|
||||
1天 RTX3090*2张显卡+14900k+128G DDR5内存+1TB硬盘 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 859713585754 |
|
||||
1天 RTX4090*2张显卡+14900k+128G DDR5内存+1TB硬盘 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 859713585754 |
|
||||
1天 RTX4090*8张显卡+7k62+512G DDR5内存+1TB硬盘 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 859713585754 |
|
||||
1天 14900K+128G DDR5内存+1TB硬盘+核显(24核高性能核显) | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 859713585754 |
|
||||
1天 9654+384G DDR5内存+1TB硬盘+核显(96核高性能核显) | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 859713585754 |
|
没有相关规格
看了又看