额定电流 | 极数 | 售价 | 原价 | 库存 | 重量 | 体积 | 编码 | 条码 | 购买数量 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10A | 1P+N | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 651709764534 |
|
||||
16A | 1P+N | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 651709764534 |
|
||||
20A | 1P+N | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 651709764534 |
|
||||
25A | 1P+N | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 651709764534 |
|
||||
32A | 1P+N | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 651709764534 |
|
||||
40A | 1P+N | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 651709764534 |
|
没有相关规格
看了又看