颜色分类 | 售价 | 原价 | 库存 | 重量 | 体积 | 编码 | 条码 | 购买数量 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 871571177942 |
|
||||
君意电泳内芯 1个 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 871571177942 |
|
||||
君意制胶器 1套 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 871571177942 |
|
||||
君意胶垫 1块 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 871571177942 |
|
||||
君意凹形玻璃板100x100mm 1片 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 871571177942 |
|
||||
君意矩形 粘0.75mm厚边板 1片条 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 871571177942 |
|
||||
君意矩形玻璃板 粘1.0mm厚边条 1片 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 871571177942 |
|
||||
君意矩形玻璃板 粘1.5mm厚边条 1片 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 871571177942 |
|
||||
君意凹形玻璃板100x100mm 5片 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 871571177942 |
|
||||
君意矩形 粘0.75/1.0/1.5mm厚边条 5片 下单备注厚度 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 871571177942 |
|
||||
![]() |
¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 871571177942 |
|
||||
通用型 SCZ2+ 矩形玻璃板 粘0.75mm厚边条 1块 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 871571177942 |
|
||||
![]() |
¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 871571177942 |
|
||||
![]() |
¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 871571177942 |
|
||||
君意加样梳 0.75mm厚 11齿 1把 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 871571177942 |
|
||||
君意加样梳 0.75mm厚 15齿 1把 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 871571177942 |
|
||||
君意加样梳 1.0mm厚 11齿 1把 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 871571177942 |
|
||||
君意加样梳 1.0mm厚 15齿 1把 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 871571177942 |
|
||||
君意加样梳 1.5mm厚 11齿 1把 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 871571177942 |
|
||||
君意加样梳 1.5mm厚 15齿 1把 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 871571177942 |
|
||||
君意加样梳 0.75mm厚 11齿 5把 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 871571177942 |
|
||||
君意加样梳 0.75mm厚 15齿 5把 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 871571177942 |
|
||||
君意加样梳 1.0mm厚 11齿 5把 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 871571177942 |
|
||||
君意加样梳 1.0mm厚 15齿 5把 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 871571177942 |
|
||||
君意加样梳 1.5mm厚 11齿 5把 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 871571177942 |
|
||||
君意矩形玻璃板 粘1.5mm厚边条 5片 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 871571177942 |
|
||||
君意楔形板 1块 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 871571177942 |
|
||||
君意单板胶密封板 1块 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 871571177942 |
|
没有相关规格
看了又看