全部分类
标准溶液,原子吸收标液,ICP标准液铅锌铁银金镉铜离子1000ppm标液
收藏

标准溶液,原子吸收标液,ICP标准液铅锌铁银金镉铜离子1000ppm标液

售价
登录可见
0销量
全部24个规格
颜色分类 售价 原价 库存 重量 体积 编码 条码
铋标液Bi 50ml 1000ug/ml 登录可见 登录可见 0 675165852580-1
铁标液Fe 50ml 1000ug/ml 登录可见 登录可见 0 675165852580-2
钠标液Na 50ml 1000ug/ml 登录可见 登录可见 0 675165852580-3
锡标液Sn 50ml 1000ug/ml 登录可见 登录可见 0 675165852580-4
钴标液Co 50ml 1000ug/ml 登录可见 登录可见 0 675165852580-5
锂标液Li 50ml 1000ug/ml 登录可见 登录可见 0 675165852580-6
镉标液Cd 50ml 1000ug/ml 登录可见 登录可见 0 675165852580-7
锑标液Sb 50ml 1000ug/ml 登录可见 登录可见 0 675165852580-8
铝标液Al 50ml 1000ug/ml 登录可见 登录可见 0 675165852580-9
其他元素 登录可见 登录可见 0 675165852580-10
锰标液Mn 50ml 1000ug/ml 登录可见 登录可见 0 675165852580-11
铅标液Pb 50ml 1000ug/ml 登录可见 登录可见 0 675165852580-12
碘离子/溴离子/亚硝酸根 登录可见 登录可见 0 675165852580-13
镁标液Mg 50ml 1000ug/ml 登录可见 登录可见 0 675165852580-14
氯离子/氟离子/硝酸根/硫酸根 登录可见 登录可见 0 675165852580-15
砷标液As 50ml 1000ug/ml 登录可见 登录可见 0 675165852580-16
铬标液Cr 50ml 1000ug/ml 登录可见 登录可见 0 675165852580-17
钾标液K 50ml 1000ug/ml 登录可见 登录可见 0 675165852580-18
银标液Ag 50ml 1000ug/ml 登录可见 登录可见 0 675165852580-19
铜标液Cu 50ml 1000ug/ml 登录可见 登录可见 0 675165852580-20
镍标液Ni 50ml 1000ug/ml 登录可见 登录可见 0 675165852580-21
锌标液Zn 50ml 1000ug/ml 登录可见 登录可见 0 675165852580-22
钙标液Ca 50ml 1000ug/ml 登录可见 登录可见 0 675165852580-23
金标液Au 50ml 1000ug/ml 登录可见 登录可见 0 675165852580-24

没有相关规格

  •                                            

    温馨提示 ×
    商品已成功加入购物车!
    购物车共 0 件商品
    去购物车结算