| 颜色分类 | 售价 | 原价 | 库存 | 重量 | 体积 | 编码 | 条码 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-454-02 10UL | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 667084432541-1 | |||
| 2-454-12 44.7肝素化 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 667084432541-2 | |||
| 2-454-01 5UL | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 667084432541-3 | |||
|
|
¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 667084432541-4 | |||
| 2-454-11 200UL | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 667084432541-5 | |||
| 2-454-06 44.7UL | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 667084432541-6 | |||
| 2-454-05 25UL | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 667084432541-7 | |||
| 2-454-04 20UL | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 667084432541-8 | |||
| 2-454-03 10UL | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 667084432541-9 | |||
|
|
¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 667084432541-10 | |||
|
|
¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 667084432541-11 | |||
|
|
¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 667084432541-12 |
没有相关规格
看了又看
