内存容量 | 颜色分类 | 清晰度 | 焦距 | 售价 | 原价 | 库存 | 重量 | 体积 | 编码 | 条码 | 购买数量 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
无 | 臻全彩夜视(POE网线供电 免电源) | 4MP | 2.8mm | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 595771008967 |
|
||||
无 | 臻全彩夜视(POE网线供电 免电源) | 1080p | 2.8mm | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 595771008967 |
|
||||
无 | 臻全彩夜视(POE网线供电 免电源) | 4MP | 4mm | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 595771008967 |
|
||||
无 | 臻全彩夜视(POE网线供电 免电源) | 1080p | 4mm | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 595771008967 |
|
||||
无 | 臻全彩夜视(POE网线供电 免电源) | 4MP | 6mm | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 595771008967 |
|
||||
无 | 臻全彩夜视(POE网线供电 免电源) | 1080p | 6mm | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 595771008967 |
|
||||
无 | 臻全彩夜视(电源供电 送电源) | 4MP | 2.8mm | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 595771008967 |
|
||||
无 | 臻全彩夜视(电源供电 送电源) | 1080p | 2.8mm | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 595771008967 |
|
||||
无 | 臻全彩夜视(电源供电 送电源) | 4MP | 4mm | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 595771008967 |
|
||||
无 | 臻全彩夜视(电源供电 送电源) | 1080p | 4mm | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 595771008967 |
|
||||
无 | 臻全彩夜视(电源供电 送电源) | 4MP | 6mm | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 595771008967 |
|
||||
无 | 臻全彩夜视(电源供电 送电源) | 1080p | 6mm | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 595771008967 |
|
没有相关规格
看了又看