| 食品口味 | 净含量 | 售价 | 原价 | 库存 | 重量 | 体积 | 编码 | 条码 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
1包 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 967421973590-1 | |||
|
|
1包 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 967421973590-2 | |||
|
|
1包 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 967421973590-3 | |||
|
|
1包 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 967421973590-4 | |||
|
|
1包 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 967421973590-5 | |||
|
|
1包 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 967421973590-6 | |||
|
|
1包 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 967421973590-7 | |||
|
|
1包 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 967421973590-8 | |||
|
|
1包 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 967421973590-9 | |||
|
|
1包 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 967421973590-10 | |||
|
|
1包 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 967421973590-11 | |||
|
|
1包 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 967421973590-12 | |||
|
|
1包 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 967421973590-13 | |||
|
|
1包 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 967421973590-14 | |||
|
|
1包 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 967421973590-15 |
没有相关规格
看了又看
