| 颜色分类 | 售价 | 原价 | 库存 | 重量 | 体积 | 编码 | 条码 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 554817754272-1 | |||
| 灵芝多糖30%(500克) | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 554817754272-2 | |||
| 灵芝多糖30%(1000克) | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 554817754272-3 | |||
| 灵芝多糖50%(100克) | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 554817754272-4 | |||
|
|
¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 554817754272-5 | |||
| 灵芝多糖50%(1000克) | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 554817754272-6 | |||
| 灵芝多糖70%(100克) | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 554817754272-7 | |||
| 灵芝多糖70%(500克) | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 554817754272-8 | |||
| 灵芝多糖70%(1000克) | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 554817754272-9 | |||
| 灵芝多糖90%(100克) | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 554817754272-10 | |||
|
|
¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 554817754272-11 | |||
| 灵芝多糖90%(1000克) | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 554817754272-12 | |||
| 灵芝三萜10%(100克) | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 554817754272-13 | |||
| 灵芝三萜10%(500克) | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 554817754272-14 | |||
| 灵芝三萜10%(1000克) | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 554817754272-15 | |||
| 灵芝三萜20%(100克) | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 554817754272-16 | |||
|
|
¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 554817754272-17 | |||
| 灵芝三萜20%(1000克) | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 554817754272-18 |
没有相关规格
看了又看
