系统 | 软件 | 售价 | 原价 | 库存 | 重量 | 体积 | 编码 | 条码 | 购买数量 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Win | Cytoscape | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 704971742720 |
|
||||
Mac | Cytoscape | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 704971742720 |
|
||||
Win | Autodock | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 704971742720 |
|
||||
Mac | Autodock | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 704971742720 |
|
||||
Win | RevMan | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 704971742720 |
|
||||
Mac | RevMan | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 704971742720 |
|
||||
Win | PyMOL | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 704971742720 |
|
||||
Mac | PyMOL | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 704971742720 |
|
||||
Win | ClueGO插件注册码 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 704971742720 |
|
||||
Mac | ClueGO插件注册码 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 704971742720 |
|
||||
Win | 其他插件(先咨询) | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 704971742720 |
|
||||
Mac | 其他插件(先咨询) | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 704971742720 |
|
||||
Win | 其他软件(先咨询) | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 704971742720 |
|
||||
Mac | 其他软件(先咨询) | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 704971742720 |
|
||||
Win | Gephi | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 704971742720 |
|
||||
Mac | Gephi | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 704971742720 |
|
没有相关规格
看了又看