| 颜色分类 | 售价 | 原价 | 库存 | 重量 | 体积 | 编码 | 条码 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25mm*0.22um PES | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 654677695211-1 | |||
| 25*0.22 PVDF | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 654677695211-2 | |||
| 25mm*0.45um PES | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 654677695211-3 | |||
| 33mm*0.22um PVDF | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 654677695211-4 | |||
| 25mm*0.22um 尼龙 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 654677695211-5 | |||
| 25mm*5um 水系 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 654677695211-6 | |||
| 25mm*0.45um 尼龙 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 654677695211-7 | |||
| 25mm*0.22um PTFE | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 654677695211-8 | |||
| 13mm*0.22um PES | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 654677695211-9 | |||
| 25mm*0.45um PTFE | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 654677695211-10 | |||
| 13mm*0.45um PES | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 654677695211-11 | |||
| 33mm*0.22um PES | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 654677695211-12 | |||
| 13mm*0.22um 尼龙 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 654677695211-13 | |||
| 33mm*0.45um PES | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 654677695211-14 | |||
| 13mm*0.45um 尼龙 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 654677695211-15 | |||
|
|
¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 654677695211-16 | |||
| 13mm*0.22um PTFE | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 654677695211-17 | |||
| 33mm*0.45um 尼龙 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 654677695211-18 | |||
| 13mm*0.45um PTFE | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 654677695211-19 | |||
| 13*0.22 PVDF | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 654677695211-20 |
没有相关规格
看了又看
