| 颜色分类 | 售价 | 原价 | 库存 | 重量 | 体积 | 编码 | 条码 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.8ml 500只(避光棕色) | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 654649788455-1 | |||
|
|
¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 654649788455-2 | |||
| 1.8ml 500只(透明) | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 654649788455-3 | |||
| 1.8ml 500只(蓝色) | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 654649788455-4 | |||
| 1.8ml 500只(红色) | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 654649788455-5 | |||
| 1.8ml 100只(颜色随机) | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 654649788455-6 | |||
|
|
¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 654649788455-7 | |||
|
|
¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 654649788455-8 | |||
|
|
¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 654649788455-9 |
没有相关规格
看了又看
