| 颜色分类 | 售价 | 原价 | 库存 | 重量 | 体积 | 编码 | 条码 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 475M 4.7uF ±20% Y5V(100个) | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 901396686382-1 | |||
| 225M 2.2uF ±20% Y5V(100个) | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 901396686382-2 | |||
| 106M 10uF ±20% Y5V(100个) | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 901396686382-3 | |||
| 561K 560pF ±10% X7R(100个) | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 901396686382-4 | |||
| 105M 1uF ±20% Y5V(100个) | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 901396686382-5 | |||
| 391K 390pF ±10%X7R(100个) | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 901396686382-6 | |||
| 153M 15nF ±20% Y5V(100个) | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 901396686382-7 | |||
| 226M 22uF ±20% Y5V(100个) | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 901396686382-8 | |||
| 221K 220pF ±10% X7R(100个) | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 901396686382-9 | |||
| 471K 470pF ±10% X7R(100个) | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 901396686382-10 | |||
| 225K 2.2uF ±10% X7R(100个) | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 901396686382-11 | |||
| 103K 10nF ±10% X7R(100个) | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 901396686382-12 | |||
| 104M 0.1uF ±20% Y5V(100个) | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 901396686382-13 | |||
| 331K 330pF ±10% X7R(100个) | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 901396686382-14 | |||
|
|
¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 901396686382-15 | |||
| 271K 270pF ±10% X7R(100个) | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 901396686382-16 | |||
| 181K 180pF ±10% X7R(100个) | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 901396686382-17 | |||
| 151K 150pF ±10% X7R(100个) | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 901396686382-18 | |||
| 2R0C 2pF ±5% COG(100个) | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 901396686382-19 | |||
| 1R5C 1.5pF ±5% COG(100个) | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 901396686382-20 | |||
| 1R0C 1pF ±5% COG(100个) | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 901396686382-21 | |||
| 121K 121pF ±10% Y5V(100个) | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 901396686382-22 | |||
| 16V 104K ±10% X7R(100个) | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 901396686382-23 | |||
| 3R0C 3pF ±5% COG(100个) | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 901396686382-24 | |||
| 681K 680pF ±10% X7R(100个) | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 901396686382-25 | |||
| 333M 33nF ±20% Y5V(100个) | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 901396686382-26 | |||
| 222K 2.2nF ±10% X7R(100个) | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 901396686382-27 | |||
| 474K 0.47uF ±10% X7R(100个) | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 901396686382-28 | |||
| 473K 0.047UF ±10% X7R(100个) | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 901396686382-29 | |||
| 223K 0.022UF ±10% X7R(100个) | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 901396686382-30 | |||
| 684M 680nF ±20% Y5V(100个) | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 901396686382-31 | |||
| 124K 120nF ±10% X7R(100个) | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 901396686382-32 | |||
| 334M 330nF ±20% Y5V(100个) | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 901396686382-33 | |||
| 332K 3.3nF ±10% X7R(100个) | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 901396686382-34 | |||
| 224M 220nF ±20% Y5V(100个) | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 901396686382-35 | |||
| 682K 6.8nF ±10% X7R(100个) | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 901396686382-36 | |||
| 154M 150nF ±20% Y5V(100个) | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 901396686382-37 | |||
| 472K 4.7nF ±10% X7R(100个) | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 901396686382-38 | |||
| 100J 10pF ±5% COG(100个) | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 901396686382-39 | |||
| 9R0C 9pF ±5% COG(100个) | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 901396686382-40 | |||
| 8R0C 8pF ±5% COG(100个) | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 901396686382-41 | |||
| 7R0C 7pF ±5% COG(100个) | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 901396686382-42 | |||
| 102K 1NF 1000pF ±10% X7R(100个) | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 901396686382-43 | |||
| 10V 105K ±10% X7R(100个) | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 901396686382-44 | |||
| 4R7C 4.7pF ±5% COG(100个) | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 901396686382-45 | |||
| 25V 104K ±10% X7R(100个) | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 901396686382-46 | |||
| 4R0C 4pF ±5% COG(100个) | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 901396686382-47 | |||
| 122K 1.2NF±10% X7R(100个) | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 901396686382-48 | |||
| 683K 68NF ±10% X7R(100个) | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 901396686382-49 | |||
| 201K 200PF ±10% X7R(100个) | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 901396686382-50 | |||
| 6R8C 6.8pF ±5% COG(100个) | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 901396686382-51 | |||
| 563K 56nF ±10% X7R(100个) | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 901396686382-52 | |||
| 6R0C 6pF ±5% COG(100个) | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 901396686382-53 | |||
| 562K 5.6nF ±10% X7R(100个) | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 901396686382-54 | |||
| 5R0C 5pF ±5% COG(100个) | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 901396686382-55 | |||
| 821K 820pF ±10% X7R(100个) | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 901396686382-56 | |||
| 5R6C 5.6pF ±5% COG(100个) | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 901396686382-57 | |||
| 183K 18nF ±10% X7R(100个) | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 901396686382-58 | |||
| 102K 1NF ±10% X7R(100个) | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 901396686382-59 | |||
| 470J 47pF ±5% COG(100个) | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 901396686382-60 | |||
| 330J 33pF ±5% COG(100个) | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 901396686382-61 | |||
| 820J 82pF(100个) | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 901396686382-62 | |||
| 0R5 0.5pF (100个) | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 901396686382-63 | |||
| 2R2C 2.2pF(100个) | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 901396686382-64 | |||
| 150J 15pF ±5% COG(100个) | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 901396686382-65 | |||
| 120J 12PF ±5% COG(100个) | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 901396686382-66 | |||
| 100nF(104) ±10% 50V X7R 0603贴片电容(100个) | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 901396686382-67 | |||
| 101J 100pF ±5% COG(100个) | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 901396686382-68 | |||
| 680J 68pF (100个) | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 901396686382-69 | |||
| 1R8C 1.8pF (100个) | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 901396686382-70 | |||
| 300J 30pF ±5% COG(100个) | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 901396686382-71 | |||
| 220J 22pF ±5% COG(100个) | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 901396686382-72 | |||
| 200J 20pF ±5% COG(100个) | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 901396686382-73 | |||
| 180J 18pF ±5% COG(100个) | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 901396686382-74 |
没有相关规格
看了又看