| 频率功率 | 颜色分类 | 售价 | 原价 | 库存 | 重量 | 体积 | 编码 | 条码 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20K2000W |
|
¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 619484231798-1 | |||
| 20K2600W |
|
¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 619484231798-2 | |||
| 18K2600W |
|
¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 619484231798-3 | |||
| 15K2600W |
|
¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 619484231798-4 | |||
| 15K4200W双头 |
|
¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 619484231798-5 | |||
| 15K3200W双头/三头 |
|
¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 619484231798-6 | |||
| 20K2600W双头 |
|
¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 619484231798-7 | |||
| 28K/35k ≥1000W |
|
¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 619484231798-8 | |||
| 28K/35k <1000W |
|
¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 619484231798-9 | |||
| 20K2000W |
|
¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 619484231798-10 | |||
| 20K2600W |
|
¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 619484231798-11 | |||
| 18K2600W |
|
¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 619484231798-12 | |||
| 15K2600W |
|
¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 619484231798-13 | |||
| 15K4200W双头 |
|
¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 619484231798-14 | |||
| 15K3200W双头/三头 |
|
¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 619484231798-15 | |||
| 20K2600W双头 |
|
¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 619484231798-16 | |||
| 28K/35k ≥1000W |
|
¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 619484231798-17 | |||
| 28K/35k <1000W |
|
¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 619484231798-18 | |||
| 20K2000W |
|
¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 619484231798-19 | |||
| 20K2600W |
|
¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 619484231798-20 | |||
| 18K2600W |
|
¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 619484231798-21 | |||
| 15K2600W |
|
¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 619484231798-22 | |||
| 15K4200W双头 |
|
¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 619484231798-23 | |||
| 15K3200W双头/三头 |
|
¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 619484231798-24 | |||
| 20K2600W双头 |
|
¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 619484231798-25 | |||
| 28K/35k ≥1000W |
|
¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 619484231798-26 | |||
| 28K/35k <1000W |
|
¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 619484231798-27 | |||
| 20K2000W | 模拟电箱 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 619484231798-28 | |||
| 20K2600W | 模拟电箱 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 619484231798-29 | |||
| 18K2600W | 模拟电箱 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 619484231798-30 | |||
| 15K2600W | 模拟电箱 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 619484231798-31 | |||
| 15K4200W双头 | 模拟电箱 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 619484231798-32 | |||
| 15K3200W双头/三头 | 模拟电箱 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 619484231798-33 | |||
| 20K2600W双头 | 模拟电箱 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 619484231798-34 | |||
| 28K/35k ≥1000W | 模拟电箱 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 619484231798-35 | |||
| 28K/35k <1000W | 模拟电箱 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 619484231798-36 | |||
| 20K2000W | 数字电箱 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 619484231798-37 | |||
| 20K2600W | 数字电箱 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 619484231798-38 | |||
| 18K2600W | 数字电箱 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 619484231798-39 | |||
| 15K2600W | 数字电箱 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 619484231798-40 | |||
| 15K4200W双头 | 数字电箱 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 619484231798-41 | |||
| 15K3200W双头/三头 | 数字电箱 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 619484231798-42 | |||
| 20K2600W双头 | 数字电箱 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 619484231798-43 | |||
| 28K/35k ≥1000W | 数字电箱 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 619484231798-44 | |||
| 28K/35k <1000W | 数字电箱 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 619484231798-45 | |||
| 20K2000W | 法兰盘 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 619484231798-46 | |||
| 20K2600W | 法兰盘 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 619484231798-47 | |||
| 18K2600W | 法兰盘 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 619484231798-48 | |||
| 15K2600W | 法兰盘 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 619484231798-49 | |||
| 15K4200W双头 | 法兰盘 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 619484231798-50 | |||
| 15K3200W双头/三头 | 法兰盘 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 619484231798-51 | |||
| 20K2600W双头 | 法兰盘 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 619484231798-52 | |||
| 28K/35k ≥1000W | 法兰盘 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 619484231798-53 | |||
| 28K/35k <1000W | 法兰盘 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 619484231798-54 | |||
| 20K2000W | 振子+法兰+标配模具头 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 619484231798-55 | |||
| 20K2600W | 振子+法兰+标配模具头 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 619484231798-56 | |||
| 18K2600W | 振子+法兰+标配模具头 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 619484231798-57 | |||
| 15K2600W | 振子+法兰+标配模具头 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 619484231798-58 | |||
| 15K4200W双头 | 振子+法兰+标配模具头 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 619484231798-59 | |||
| 15K3200W双头/三头 | 振子+法兰+标配模具头 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 619484231798-60 | |||
| 20K2600W双头 | 振子+法兰+标配模具头 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 619484231798-61 | |||
| 28K/35k ≥1000W | 振子+法兰+标配模具头 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 619484231798-62 | |||
| 28K/35k <1000W | 振子+法兰+标配模具头 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 619484231798-63 | |||
| 20K2000W | 振子+法兰+标配模具头+模拟电箱 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 619484231798-64 | |||
| 20K2600W | 振子+法兰+标配模具头+模拟电箱 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 619484231798-65 | |||
| 18K2600W | 振子+法兰+标配模具头+模拟电箱 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 619484231798-66 | |||
| 15K2600W | 振子+法兰+标配模具头+模拟电箱 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 619484231798-67 | |||
| 15K4200W双头 | 振子+法兰+标配模具头+模拟电箱 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 619484231798-68 | |||
| 15K3200W双头/三头 | 振子+法兰+标配模具头+模拟电箱 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 619484231798-69 | |||
| 20K2600W双头 | 振子+法兰+标配模具头+模拟电箱 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 619484231798-70 | |||
| 28K/35k ≥1000W | 振子+法兰+标配模具头+模拟电箱 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 619484231798-71 | |||
| 28K/35k <1000W | 振子+法兰+标配模具头+模拟电箱 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 619484231798-72 | |||
| 20K2000W | 振子+法兰+标配模具头+数字电箱 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 619484231798-73 | |||
| 20K2600W | 振子+法兰+标配模具头+数字电箱 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 619484231798-74 | |||
| 18K2600W | 振子+法兰+标配模具头+数字电箱 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 619484231798-75 | |||
| 15K2600W | 振子+法兰+标配模具头+数字电箱 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 619484231798-76 | |||
| 15K4200W双头 | 振子+法兰+标配模具头+数字电箱 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 619484231798-77 | |||
| 15K3200W双头/三头 | 振子+法兰+标配模具头+数字电箱 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 619484231798-78 | |||
| 20K2600W双头 | 振子+法兰+标配模具头+数字电箱 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 619484231798-79 | |||
| 28K/35k ≥1000W | 振子+法兰+标配模具头+数字电箱 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 619484231798-80 | |||
| 28K/35k <1000W | 振子+法兰+标配模具头+数字电箱 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 619484231798-81 |
没有相关规格
看了又看