| 颜色分类 | 售价 | 原价 | 库存 | 重量 | 体积 | 编码 | 条码 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 内径1.6-2.4mm软管接空柱下端 外螺纹【T241-PL2.4F】 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 597766393027-1 | |||
| 内径1-1.6mm软管接空柱下端 外螺纹【T241-PL1.6F】 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 597766393027-2 | |||
| 内径4.0-4.8mm软管接空柱上端 内螺纹【T241-PL4.8M】 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 597766393027-3 | |||
| 内径1-1.6mm软管接空柱上端 内螺纹【T241-PL1.6M】 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 597766393027-4 | |||
|
|
¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 597766393027-5 | |||
| 内径4.0-4.8mm软管接空柱下端 外螺纹【T241-PL4.8F】 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 597766393027-6 | |||
| 内径3.2-4.0mm软管接空柱下端 外螺纹【T241-PL4.0F】 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 597766393027-7 | |||
| 内径2.4-3.2mm软管接空柱下端 外螺纹【T241-PL3.2F】 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 597766393027-8 | |||
| 硅胶管 2*4mm 长3米(含两端鲁尔母接头) | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 597766393027-9 | |||
| 内径4.8-5.6mm软管接空柱上端 内螺纹【T241-PL5.6M】 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 597766393027-10 | |||
| 内径1.6-2.4mm软管接空柱上端 内螺纹【T241-PL2.4M】 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 597766393027-11 | |||
| 内径5.6-6.4mm软管接空柱上端 内螺纹【T241-PL6.4M】 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 597766393027-12 | |||
| 内径4.8-5.6mm软管接空柱下端 外螺纹【T241-PL5.6F】 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 597766393027-13 | |||
| 内径3.2-4.0mm软管接空柱上端 内螺【T241-PL4.0M】 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 597766393027-14 | |||
| 内径5.6-6.4mm软管接空柱下端 外螺纹【T241-PL6.4F】 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 597766393027-15 | |||
| 内径2.4-3.2mm软管接空柱上端 内螺纹【T241-PL3.2M】 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 597766393027-16 |
没有相关规格
看了又看
