| 颜色分类 | 带宽(mm) | 售价 | 原价 | 库存 | 重量 | 体积 | 编码 | 条码 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 传 动 带 为 按 需 加 工 产 品 | 其他 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 642985453282-1 | |||
| 皮 带 一 经 加 工 不 予 退 换 | 其他 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 642985453282-2 | |||
| 确认准尺寸再拍 擅自拍无效 | 其他 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 642985453282-3 | |||
| 咨 询 客 服 留 言 备 注 尺 寸 | 其他 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 642985453282-4 | |||
| 具体型号皮带峰齿宽度 请询价 | 其他 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 642985453282-5 | |||
| 305B型高速精密锯铝机皮带650*24 | 其他 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 642985453282-6 | |||
| 305B型高速精密锯铝机10联750*25 | 其他 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 642985453282-7 | |||
| 金轮王驱动装置聚氨酯皮带 70CM7 | 其他 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 642985453282-8 |
没有相关规格
看了又看
