| 颜色分类 | 售价 | 原价 | 库存 | 重量 | 体积 | 编码 | 条码 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100-1000UL 4920000083 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 583953580740-1 | |||
| 10-100UL 4920000059 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 583953580740-2 | |||
|
|
¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 583953580740-3 | |||
| 30-300UL 4920000075 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 583953580740-4 | |||
| 0.5-5ML 4920000105 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 583953580740-5 | |||
|
|
¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 583953580740-6 | |||
|
|
¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 583953580740-7 | |||
| 2-20UL 4920000032 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 583953580740-8 | |||
| 20-200UL 4920000067 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 583953580740-9 | |||
|
|
¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 583953580740-10 |
没有相关规格
看了又看
