全部分类
易佳YW-560数字远传不锈钢压力表变送器恒压供水4-20mARS485通讯
收藏

易佳YW-560数字远传不锈钢压力表变送器恒压供水4-20mARS485通讯

售价
登录可见
0销量
全部48个规格
量程范围 颜色分类 售价 原价 库存 重量 体积 编码 条码
0-0.6Mpa YW-560A 输出4-20mA 登录可见 登录可见 0 567439378302-1
负压复合 -0.1~1.6Mpa YW-560R 输出RS485 登录可见 登录可见 0 567439378302-2
微压 0-10Kpa YW-560R 输出RS485 登录可见 登录可见 0 567439378302-3
负压复合 -0.1~1.6Mpa YW-560A 输出4-20mA 登录可见 登录可见 0 567439378302-4
微压 0-10Kpa YW-560A 输出4-20mA 登录可见 登录可见 0 567439378302-5
微压 0-25Kpa YW-560A 输出4-20mA 登录可见 登录可见 0 567439378302-6
复合微压 -25~25Kpa YW-560R 输出RS485 登录可见 登录可见 0 567439378302-7
0-0.1Mpa YW-560R 输出RS485 登录可见 登录可见 0 567439378302-8
0-25Mpa YW-560R 输出RS485 登录可见 登录可见 0 567439378302-9
复合微压 -25~25Kpa YW-560A 输出4-20mA 登录可见 登录可见 0 567439378302-10
0-0.1Mpa YW-560A 输出4-20mA 登录可见 登录可见 0 567439378302-11
复合微压 -60~60Kpa YW-560R 输出RS485 登录可见 登录可见 0 567439378302-12
0-2.5Mpa YW-560R 输出RS485 登录可见 登录可见 0 567439378302-13
0-6Mpa YW-560R 输出RS485 登录可见 登录可见 0 567439378302-14
复合微压 -60~60Kpa YW-560A 输出4-20mA 登录可见 登录可见 0 567439378302-15
0-2.5Mpa YW-560A 输出4-20mA 登录可见 登录可见 0 567439378302-16
0-6Mpa YW-560A 输出4-20mA 登录可见 登录可见 0 567439378302-17
复合微压 -40~40Kpa YW-560R 输出RS485 登录可见 登录可见 0 567439378302-18
0-0.25Mpa YW-560R 输出RS485 登录可见 登录可见 0 567439378302-19
复合微压 -40~40Kpa YW-560A 输出4-20mA 登录可见 登录可见 0 567439378302-20
0-0.25Mpa YW-560A 输出4-20mA 登录可见 登录可见 0 567439378302-21
复合微压 -10~10Kpa YW-560R 输出RS485 登录可见 登录可见 0 567439378302-22
0-16Mpa YW-560R 输出RS485 登录可见 登录可见 0 567439378302-23
复合微压 -10~10Kpa YW-560A 输出4-20mA 登录可见 登录可见 0 567439378302-24
0-16Mpa YW-560A 输出4-20mA 登录可见 登录可见 0 567439378302-25
0-40Mpa YW-560R 输出RS485 登录可见 登录可见 0 567439378302-26
负压 -0.1~0Mpa YW-560R 输出RS485 登录可见 登录可见 0 567439378302-27
0-10Mpa YW-560R 输出RS485 登录可见 登录可见 0 567439378302-28
0-10Mpa YW-560A 输出4-20mA 登录可见 登录可见 0 567439378302-29
负压 -0.1~0Mpa YW-560A 输出4-20mA 登录可见 登录可见 0 567439378302-30
0-0.4Mpa YW-560R 输出RS485 登录可见 登录可见 0 567439378302-31
0-25Mpa YW-560A 输出4-20mA 登录可见 登录可见 0 567439378302-32
微压 0-40Kpa YW-560A 输出4-20mA 登录可见 登录可见 0 567439378302-33
0-1.6Mpa YW-560A 输出4-20mA 登录可见 登录可见 0 567439378302-34
微压 0-25Kpa YW-560R 输出RS485 登录可见 登录可见 0 567439378302-35
0-0.6Mpa YW-560R 输出RS485 登录可见 登录可见 0 567439378302-36
微压 0-60Kpa YW-560A 输出4-20mA 登录可见 登录可见 0 567439378302-37
0-1Mpa YW-560A 输出4-20mA 登录可见 登录可见 0 567439378302-38
微压 0-40Kpa YW-560R 输出RS485 登录可见 登录可见 0 567439378302-39
0-1.6Mpa YW-560R 输出RS485 登录可见 登录可见 0 567439378302-40
0-4Mpa YW-560A 输出4-20mA 登录可见 登录可见 0 567439378302-41
0-60Mpa YW-560A 输出4-20mA 登录可见 登录可见 0 567439378302-42
微压 0-60Kpa YW-560R 输出RS485 登录可见 登录可见 0 567439378302-43
0-1Mpa YW-560R 输出RS485 登录可见 登录可见 0 567439378302-44
0-0.4Mpa YW-560A 输出4-20mA 登录可见 登录可见 0 567439378302-45
0-40Mpa YW-560A 输出4-20mA 登录可见 登录可见 0 567439378302-46
0-4Mpa YW-560R 输出RS485 登录可见 登录可见 0 567439378302-47
0-60Mpa YW-560R 输出RS485 登录可见 登录可见 0 567439378302-48

没有相关规格

  •                        

    温馨提示 ×
    商品已成功加入购物车!
    购物车共 0 件商品
    去购物车结算