| 颜色分类 | 笔芯硬度 | 支数 | 售价 | 原价 | 库存 | 重量 | 体积 | 编码 | 条码 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
HB | 1支 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 900989820809-1 | |||
|
|
HB | 1支 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 900989820809-2 | |||
|
|
HB | 1支 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 900989820809-3 | |||
|
|
HB | 1支 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 900989820809-4 | |||
|
|
HB | 1支 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 900989820809-5 | |||
|
|
HB | 1支 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 900989820809-6 | |||
|
|
HB | 1支 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 900989820809-7 | |||
|
|
HB | 1支 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 900989820809-8 | |||
|
|
HB | 1支 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 900989820809-9 | |||
|
|
HB | 1支 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 900989820809-10 | |||
|
|
HB | 1支 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 900989820809-11 | |||
|
|
HB | 1支 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 900989820809-12 | |||
|
|
HB | 1支 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 900989820809-13 | |||
|
|
HB | 1支 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 900989820809-14 |
没有相关规格
看了又看
