| 颜色分类 | 售价 | 原价 | 库存 | 重量 | 体积 | 编码 | 条码 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新款紫外光度计UV756 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 597521276967-1 | |||
| 新款紫外光度计UV759 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 597521276967-2 | |||
| 新款紫外光度计UV754 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 597521276967-3 | |||
|
|
¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 597521276967-4 | |||
| 新款双光束紫外光度计UV1900 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 597521276967-5 | |||
| 新款分光光度计723N | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 597521276967-6 | |||
| 新款双光束紫外光度计UV1901 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 597521276967-7 | |||
| 新款紫外光度计1800/UV765 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 597521276967-8 | |||
|
|
¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 597521276967-9 | |||
|
|
¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 597521276967-10 | |||
| 新款分光光度计722 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 597521276967-11 | |||
|
|
¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 597521276967-12 | |||
| 比色皿 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 597521276967-13 | |||
| 新款紫外光度计UV752N | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 597521276967-14 | |||
| 新款分光光度计7230G | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 597521276967-15 | |||
| 新款紫外光度计UV752 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 597521276967-16 |
没有相关规格
看了又看
