| 长度 | 颜色分类 | 售价 | 原价 | 库存 | 重量 | 体积 | 编码 | 条码 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 966673061655-1 | |||
|
|
14AWG 黑色 (2平方) | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 966673061655-2 | |||
|
|
|
¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 966673061655-3 | |||
|
|
14AWG 黑色 (2平方) | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 966673061655-4 | |||
|
|
24AWG 黑色 (0.2平方) | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 966673061655-5 | |||
|
|
24AWG 黑色 (0.2平方) | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 966673061655-6 | |||
|
|
26AWG 红色 (0.15平方) | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 966673061655-7 | |||
|
|
16AWG 黑色 (1.2平方) | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 966673061655-8 | |||
|
|
6AWG 红色 (16平方) | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 966673061655-9 | |||
|
|
26AWG 红色 (0.15平方) | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 966673061655-10 | |||
|
|
16AWG 黑色 (1.2平方) | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 966673061655-11 | |||
|
|
6AWG 红色 (16平方) | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 966673061655-12 | |||
|
|
26AWG 黑色 (0.15平方) | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 966673061655-13 | |||
|
|
14AWG 红色 (2平方) | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 966673061655-14 | |||
|
|
6AWG 黑色 (16平方) | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 966673061655-15 | |||
|
|
26AWG 黑色 (0.15平方) | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 966673061655-16 | |||
|
|
14AWG 红色 (2平方) | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 966673061655-17 | |||
|
|
6AWG 黑色 (16平方) | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 966673061655-18 | |||
|
|
18AWG 黑色 (0.75平方) | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 966673061655-19 | |||
|
|
8AWG 红色 (8.2平方) | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 966673061655-20 | |||
|
|
18AWG 黑色 (0.75平方) | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 966673061655-21 | |||
|
|
8AWG 红色 (8.2平方) | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 966673061655-22 | |||
|
|
16AWG 红色 (1.2平方) | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 966673061655-23 | |||
|
|
8AWG 黑色 (8.2平方) | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 966673061655-24 | |||
|
|
16AWG 红色 (1.2平方) | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 966673061655-25 | |||
|
|
8AWG 黑色 (8.2平方) | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 966673061655-26 | |||
|
|
10AWG 黑色 (5.2平方) | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 966673061655-27 | |||
|
|
10AWG 黑色 (5.2平方) | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 966673061655-28 | |||
|
|
20AWG 黑色 (0.5平方) | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 966673061655-29 | |||
|
|
10AWG 红色 (5.2平方) | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 966673061655-30 | |||
|
|
18AWG 红色 (0.75平方) | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 966673061655-31 | |||
|
|
18AWG 红色 (0.75平方) | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 966673061655-32 | |||
|
|
22AWG 黑色 (0.3平方) | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 966673061655-33 | |||
|
|
12AWG 红色 (3.4平方) | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 966673061655-34 | |||
|
|
20AWG 红色 (0.5平方) | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 966673061655-35 | |||
|
|
12AWG 黑色 (3.4平方) | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 966673061655-36 | |||
|
|
20AWG 红色 (0.5平方) | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 966673061655-37 | |||
|
|
12AWG 黑色 (3.4平方) | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 966673061655-38 | |||
|
|
20AWG 黑色 (0.5平方) | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 966673061655-39 | |||
|
|
10AWG 红色 (5.2平方) | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 966673061655-40 | |||
|
|
13AWG 红色 (2.5平方) | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 966673061655-41 | |||
|
|
22AWG 红色 (0.3平方) | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 966673061655-42 | |||
|
|
13AWG 黑色 (2.5平方) | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 966673061655-43 | |||
|
|
22AWG 红色 (0.3平方) | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 966673061655-44 | |||
|
|
13AWG 黑色 (2.5平方) | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 966673061655-45 | |||
|
|
22AWG 黑色 (0.3平方) | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 966673061655-46 | |||
|
|
12AWG 红色 (3.4平方) | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 966673061655-47 | |||
|
|
13AWG 红色 (2.5平方) | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 966673061655-48 |
没有相关规格
看了又看
