| 颜色分类 | 售价 | 原价 | 库存 | 重量 | 体积 | 编码 | 条码 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000ML PH6.5 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 743793988868-1 | |||
| 250ML PH8.8 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 743793988868-2 | |||
| 1000ML PH8.0 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 743793988868-3 | |||
| 250ML PH5.5 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 743793988868-4 | |||
| 1000ML PH5.5 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 743793988868-5 | |||
| 250ML PH6.5 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 743793988868-6 | |||
| 250ML 任何PH值留言备注 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 743793988868-7 | |||
|
|
¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 743793988868-8 | |||
|
|
¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 743793988868-9 | |||
| 1000ML 任何PH值留言备注 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 743793988868-10 | |||
| 500ML PH5.5 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 743793988868-11 | |||
|
|
¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 743793988868-12 | |||
|
|
¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 743793988868-13 | |||
| 500ML PH8.0 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 743793988868-14 | |||
| 500ML PH8.8 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 743793988868-15 | |||
| 500ML 任何PH值留言备注 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 743793988868-16 | |||
| 250ML PH4.7 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 743793988868-17 | |||
| 1000ML PH4.7 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 743793988868-18 |
没有相关规格
看了又看
