| 颜色分类 | 售价 | 原价 | 库存 | 重量 | 体积 | 编码 | 条码 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000ug/ml10ml安培瓶介质纯水 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 597376896870-1 | |||
| 订配 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 597376896870-2 | |||
| 1000ug/ml100ml介质纯水 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 597376896870-3 | |||
| 1000ug/ml50ml介质纯水 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 597376896870-4 | |||
| 1000ug/ml10ml安培瓶介质甲醇 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 597376896870-5 | |||
| 1000ug/ml250ml介质纯水 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 597376896870-6 |
没有相关规格
看了又看
