| 颜色分类 | 售价 | 原价 | 库存 | 重量 | 体积 | 编码 | 条码 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 500ML(0.02mol/L) | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 946547356908-1 | |||
| 500ML(c(1/2EDTA)=0.005mol/L) | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 946547356908-2 | |||
| 1000ML(0.02mol/L) | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 946547356908-3 | |||
| 1000ML(c(1/2EDTA)=0.01mol/L) | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 946547356908-4 | |||
| 500ML(c(1/2EDTA)=0.001mol/L) | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 946547356908-5 | |||
|
|
¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 946547356908-6 | |||
|
|
¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 946547356908-7 | |||
| 500ML(0.01mol/L) | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 946547356908-8 | |||
| 1L(c(1/2EDTA)=0.001mol/L) | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 946547356908-9 | |||
| 1000ML(0.001mol/L) | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 946547356908-10 | |||
| 500ML(0.025mol/L) | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 946547356908-11 | |||
| 500ML(0.005mol/L) | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 946547356908-12 | |||
| 1000ML(0.025mol/L) | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 946547356908-13 | |||
| 500ML(0.1mol/L) | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 946547356908-14 | |||
|
|
¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 946547356908-15 | |||
| 500ML(0.001mol/L) | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 946547356908-16 | |||
| 1000ML(0.1mol/L) | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 946547356908-17 | |||
|
|
¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 946547356908-18 | |||
| 500ML(0.05mol/L) | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 946547356908-19 | |||
| 500ML(c(1/2EDTA)=0.01mol/L) | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 946547356908-20 | |||
| 1000ML(0.05mol/L) | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 946547356908-21 | |||
| 500ML(c(1/2EDTA)=0.05mol/L) | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 946547356908-22 | |||
| 1000ML(0.01mol/L) | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 946547356908-23 |
没有相关规格
看了又看
