全部分类
PET-CPL细胞组织培养PET聚酯滤膜平行孔道低密度TC处理210*297mm
收藏

PET-CPL细胞组织培养PET聚酯滤膜平行孔道低密度TC处理210*297mm

售价
登录可见
0销量
全部22个规格
颜色分类 售价 原价 库存 重量 体积 编码 条码
孔径0.4um厚12um孔隙率0.5% 210*297mm 1片 登录可见 登录可见 0 729229279122-1
孔径1.0um厚11um孔率3.1% 210*297mm 1片 登录可见 登录可见 0 729229279122-2
孔径0.4um厚12um孔隙率0.3% 210*297mm 1片 登录可见 登录可见 0 729229279122-3
孔径1.0um厚11um孔率1.6% 210*297mm 1片 登录可见 登录可见 0 729229279122-4
孔径0.4um厚23um孔隙率.2% 210*297mm 1片 登录可见 登录可见 0 729229279122-5
孔径0.4um厚23um孔隙率0.5% 210*297mm 1片 登录可见 登录可见 0 729229279122-6
孔径3.0um厚9um孔率5.7% 210*297mm 1片 登录可见 登录可见 0 729229279122-7
孔径0.4um厚23um孔隙率0.3% 210*297mm 1片 登录可见 登录可见 0 729229279122-8
孔径1.0um厚22um孔率1.6% 210*297mm 1片 登录可见 登录可见 0 729229279122-9
孔径0.45um厚12um密度2.0E+06 210*297mm 1片 登录可见 登录可见 0 729229279122-10
孔径5.0um厚8um孔率2.0% 210*297mm 1片 登录可见 登录可见 0 729229279122-11
孔径0.45um厚12um密度1.60E+06 210*297mm 1片 登录可见 登录可见 0 729229279122-12
孔径3.0um厚20um孔率5.7% 210*297mm 1片 登录可见 登录可见 0 729229279122-13
孔径0.45um厚23um密度2.0E+06 210*297mm 1片 登录可见 登录可见 0 729229279122-14
孔径7.0um厚17um孔率2.3% 210*297mm 1片 登录可见 登录可见 0 729229279122-15
孔径0.45um厚12um密度4.0E+06 210*297mm 1片 登录可见 登录可见 0 729229279122-16
孔径5.0um厚19um孔率1.2% 210*297mm 1片 登录可见 登录可见 0 729229279122-17
孔径0.8um厚22um孔率0.8% 210*297mm 1片 登录可见 登录可见 0 729229279122-18
孔径8.0um厚16um孔率5.0% 210*297mm 1片 登录可见 登录可见 0 729229279122-19
孔径0.8um厚11um孔率2% 210*297mm 1片 登录可见 登录可见 0 729229279122-20
孔径8.0um厚16um孔率3.0% 210*297mm 1片 登录可见 登录可见 0 729229279122-21
孔径1.0um厚22um孔率1.3% 210*297mm 1片 登录可见 登录可见 0 729229279122-22

没有相关规格

  •                                

    温馨提示 ×
    商品已成功加入购物车!
    购物车共 0 件商品
    去购物车结算