| 食品口味 | 净含量 | 售价 | 原价 | 库存 | 重量 | 体积 | 编码 | 条码 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鸡肉味(90支袋装) | 1支 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 803814336249-1 | |||
| 鸡肉味(15支袋装) | 1支 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 803814336249-2 | |||
| 三文鱼味(15支袋装) | 1支 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 803814336249-3 | |||
| 混合口味(15支袋装) | 1支 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 803814336249-4 | |||
| 三文鱼味(90支袋装) | 1支 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 803814336249-5 | |||
| 金枪鱼味(15支袋装) | 1支 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 803814336249-6 | |||
| 鸡肉味(60支袋装) | 1支 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 803814336249-7 | |||
| 三文鱼味(60支袋装) | 1支 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 803814336249-8 | |||
| 金枪鱼味(60支袋装) | 1支 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 803814336249-9 | |||
|
|
1支 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 803814336249-10 | |||
| 混合口味(90支袋装) | 1支 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 803814336249-11 | |||
|
|
1支 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 803814336249-12 | |||
| 金枪鱼味(90支袋装) | 1支 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 803814336249-13 |
没有相关规格
看了又看
