| 颜色分类 | 售价 | 原价 | 库存 | 重量 | 体积 | 编码 | 条码 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5mW功率 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 43148767910-1 | |||
| 10mW功率 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 43148767910-2 | |||
|
|
¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 43148767910-3 | |||
| 40mW功率 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 43148767910-4 | |||
| 100mW功率 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 43148767910-5 | |||
| 200mW功率 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 43148767910-6 | |||
| 850nm220mw | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 43148767910-7 | |||
|
|
¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 43148767910-8 | |||
| 450mW功率 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 43148767910-9 | |||
| 1000mW功率 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 43148767910-10 | |||
|
|
¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 43148767910-11 | |||
| 40mw外壳为负C脚位 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 43148767910-12 | |||
| 200mw外壳为负C脚位 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 43148767910-13 | |||
|
|
¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 43148767910-14 | |||
| 850nm700mw | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 43148767910-15 | |||
| 直径3.8mm10mwTO38 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 43148767910-16 | |||
| 40mw外壳为正A脚位耐60℃高温 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 43148767910-17 | |||
| 850nm1.5W不带PD | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 43148767910-18 | |||
| 850nm2.5W不带PD | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 43148767910-19 |
没有相关规格
看了又看
