| 颜色分类 | 售价 | 原价 | 库存 | 重量 | 体积 | 编码 | 条码 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.1ml直管式分度0.001ml | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 966363231057-1 | |||
| 0.2ml直管式分度0.002ml | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 966363231057-2 | |||
| 0.5ml直管式分度0.005ml | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 966363231057-3 | |||
| 1ml直管式精度0.01ml | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 966363231057-4 | |||
| 2ml直管式精度0.01ml | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 966363231057-5 | |||
|
|
¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 966363231057-6 | |||
|
|
¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 966363231057-7 | |||
| 250ml缓冲式 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 966363231057-8 | |||
|
|
¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 966363231057-9 | |||
| 500ml缓冲式 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 966363231057-10 | |||
| 1000ml直管式精度10ml | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 966363231057-11 | |||
| 2000ml直管式精度20ml | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 966363231057-12 | |||
| 3000ml直管式精度20ml | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 966363231057-13 | |||
| 5000ml直管式精度50ml | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 966363231057-14 | |||
|
|
¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 966363231057-15 | |||
|
|
¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 966363231057-16 | |||
| 25ml直管式精度0.1ml | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 966363231057-17 | |||
| 25ml小球款精度0.1ml | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 966363231057-18 | |||
| 50ml直管式精度0.2ml | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 966363231057-19 | |||
|
|
¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 966363231057-20 | |||
| 50ml缓冲式 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 966363231057-21 | |||
| 100ml直管式精度0.5ml | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 966363231057-22 | |||
| 100ml缓冲式 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 966363231057-23 | |||
|
|
¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 966363231057-24 | |||
|
|
¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 966363231057-25 | |||
| 250ml直管式精度1ml | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 966363231057-26 |
没有相关规格
看了又看
