| 颜色分类 | 轴承数 | 售价 | 原价 | 库存 | 重量 | 体积 | 编码 | 条码 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
3轴 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 876451907479-1 | |||
|
|
3轴 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 876451907479-2 | |||
|
|
5轴 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 876451907479-3 | |||
|
|
3轴 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 876451907479-4 | |||
|
|
3轴 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 876451907479-5 | |||
|
|
5轴 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 876451907479-6 | |||
|
|
3轴 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 876451907479-7 | |||
|
|
5轴 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 876451907479-8 | |||
|
|
3轴 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 876451907479-9 | |||
|
|
5轴 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 876451907479-10 | |||
|
|
5轴 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 876451907479-11 | |||
|
|
5轴 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 876451907479-12 | |||
|
|
3轴 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 876451907479-13 | |||
|
|
5轴 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 876451907479-14 | |||
|
|
3轴 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 876451907479-15 | |||
|
|
5轴 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 876451907479-16 |
没有相关规格
看了又看
