| 颜色分类 | 内存频率 | 售价 | 原价 | 库存 | 重量 | 体积 | 编码 | 条码 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
2666MHz | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 566754424790-1 | |||
|
|
2400MHz | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 566754424790-2 | |||
|
|
3200MHz | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 566754424790-3 | |||
|
|
3200MHz | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 566754424790-4 | |||
|
|
2666MHz | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 566754424790-5 | |||
|
|
2666MHz | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 566754424790-6 |
没有相关规格
看了又看
